
Cup-Reisbandnudeln - Pho Ga nach Ha Noi Art mit Hühnerfleischgeschmack von KOOL
Von KOOL kommen diese wohlschmeckende Pho Ga Nudelsuppe nach Ha Noi Art mit Hühnerfleischgeschmack, Reisbandnudeln und einer milden Chilinote. Die Suppe hat ein natürliches Aroma mit einer gewissen Sämigkeit und Würze durch die dickflüssige Suppenbasis, die den Cup-Nudeln beiliegt. Sehr lecker und zu empfehlen!
Pho ist eine traditionelle Suppe mit Reisbandnudeln aus der vietnamesischen Küche. Das Zusammenspielen aus verschiedenen Zutaten macht diese Suppe zu einem belebenden Genuss, weshalb Pho in Vietnam bereits zum Frühstück gereicht wird.
Pho ist eine traditionelle Suppe mit Reisbandnudeln aus der vietnamesischen Küche. Das Zusammenspielen aus verschiedenen Zutaten macht diese Suppe zu einem belebenden Genuss, weshalb Pho in Vietnam bereits zum Frühstück gereicht wird.
Produkttitel | Cup-Reisbandnudeln - Pho Ga nach Ha Noi Art mit Hühnerfleischgeschmack von KOOL |
Marke | KOOL | ||||||||||||||
Geschmack | Huhn | ||||||||||||||
Zutaten | Würzsauce: Wasser, Salz, Pflanzenöl (Palmöl), Geschmacksverstärker (E621, E631, E627), Zucker, Spyce-Pulver, 3,55% Schalotte, hydrolysiertes SOJAprotein (SOJA), Ingwer, Zitronengras, Aromen, Verdickungsmittel E415, Konservierungsmittel E202, Süßstoff E950, Säureregulator E330, Farbstoff E100.Nudeln: Reis, Stabilisator(E1404), Kartoffelstärke, Salz, Pflanzenöl (SOJA), Wasser, Emulgator(E304, (E322 (SOJA), E420, E422, E466,E451), Natriumkaseinat (MILCH). Gemüsemischung: 65% Koriander, entfettete SOJAmischung ( entfettete SOJA, FISCH, Sauce(Sardellen(FISCH), Salz), Wasser, Aroma, Salz, Maltodextrin, schwarzes Paprikapulver, Chilipulver), Scallion-Chilisauce: Wasser, 38,21% Chili, Salz, Stabilisator E1404, Geschmacksverstärker E621 E631 E627, Essig, Verdickungsmittel E415, Maltodextrin, Farbstoff E160c, Aromen, Konservierungsmittel E202 E211. | ||||||||||||||
Enthält folgende Allergene | Fisch, Milch, Soja | ||||||||||||||
Herkunftsland | Vietnam | ||||||||||||||
Nettofüllmenge | 68 g | ||||||||||||||
Nährwerte pro 100 g |
| ||||||||||||||
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen | Beagley Copperman B.V. - Steenwycklaan 2, 1424NL De Kwakel, Niederlande | ||||||||||||||
Gesamt Gewicht | 160 g |