Cup-Nudeln - Shrimps mit leckerem Ei - Big Bowl - von KOOL
NEU
Von KOOL kommen diese leckeren vietnamesischen Cup-Nudeln mit Shrimps und Ei. Das Ei Pulver verleiht den Nudeln einen sehr mundigen cremigen Geschmack.
Sollte man auf jeden Fall einmal probiert haben.
Sollte man auf jeden Fall einmal probiert haben.
Produkttitel | Cup-Nudeln - Shrimps mit leckerem Ei - Big Bowl - von KOOL |
Marke | KOOL | ||||||||||||||
Geschmack | Shrimp; Ei | ||||||||||||||
Zutaten | Würzsauce: Palmöl, Gewürze (Knoblauch, Ingwer, Chili, Schalotten), Wasser, Zucker, Salz, Geschmacksverstärker (E621, E627, E631), KokosnussMILCHpulver (Kokosnusscremekonzentrat, Natriumcaseinat (MILCH), Glukosesirup, Stabilisator (E340), Trennmittel (E551)), Hefeextrakt (Geschmacksverstärker (E627, E631)), Aromen (gesalzenes EI), 0,22% Garnelen (Krustentiere), Kurkumapulver, Farbstoff (E160c), Säureregulator (E330), Konservierungsmittel (E202, E211), Verdickungsmittel (E415), Süßstoff (E950), Antioxidationsmittel (E307). Gewürzpulver: 25,83% gesalzenes Eipulver (Eigelbpulver (EI), Hefeextrakt, Aroma, Farbstoff (E160c), Verdickungsmittel (E414), Geschmacksverstärker (E621, E631), Antiklumpmittel (E551), Maltodextrin), 28,42% Eigelbpulver (EI), Geschmacksverstärker (E621, E627, E631), Zucker, Schalottenpulver, Chilipulver, Knoblauchpulver, Käsepulver (VollMILCH (MILCH), Käse fest (MILCH), Säureregulatoren (E296, E330, E331, E339), Salz, Farbstoff (*E102, *E110)), Trennmittel (E551, E514), schwarzes Paprikapulver, Ingwerpulver, Kurkumapulver, Aroma (SOJA). Nudeln: WEIZENmehl (GLUTEN), Backfett, Tapiokastärke, Salz, Klebreismehl, Geschmacksverstärker (E621, E627, E631), Hefeextrakt, Emulgator (E452), Säureregulator (E500), Verdickungsmittel (E405), Antioxidationsmittel (E307, E320), Farbstoff (E100, E101). Gemüsemischung: getrocknete Karotten, getrocknete Frühlingszwiebeln, getrocknete Zwiebeln. *Die Farbstoffe E102 und E110 können sich negativ auf die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern auswirken. | ||||||||||||||
Enthält folgende Allergene | ei, Gluten, Weizen, Milch, Soja | ||||||||||||||
Nettofüllmenge | 90 g | ||||||||||||||
Nährwerte pro 100 g |
| ||||||||||||||
Gesamt Gewicht | 175 g |