Instantnudeln, Seafood (Cham Pong Ramen) von NONG SHIM
SOLD OUT
-11%
ACHTUNG! MHD 13.09.2024
Produkttitel | Instantnudeln, Seafood (Cham Pong Ramen) von NONG SHIM |
Marke | NONG SHIM | ||||||||||||||
Geschmack | Meeresfrüchte (Cham PONG) | ||||||||||||||
Zutaten | Noodles (87%) (WEIZENmehl, Kartoffelstärke, Palmöl, Salz, Würzmittel (PaziFISCHEr KALMAR, FISCH, GARNELEN), Säureregulatoren: Kaliumcarbonate (E501), Natriumcarbonate (E500), Natriumphosphate (E339); Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte (E306); Emulgator: Lecithine (E322) (enthält SOJA);Grüner Tee-Extrakt, Farbstoff: Riboflavine (E101); )Würzpulver (10%) (Würzmittel (Maltodextrin, PaziFISCHEr KALMAR, hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß (SOJA), FISCH, Salz, Hefeextrakt, WEIZENstärke, JAPANISCHE TEPPICHMUSCHELN, GARNELEN, MIESMUSCHELN, SESAMöl), Salz, Würzmittel (Glukose, Maltodextrin, rote Chilischoten, Maismehl, Knoblauch), Zucker, Geschmacksverstärker: Dinatriumguanylat (E627), Dinatriuminosinat (E631); Glukose, Trennmittel: Siliciumdioxid (E551); )Gemüse-Meeresfrüchte-Flocken (3%) (Chinakohl, PaziFISCHEr KALMAR, Karotten, Seetang, Shiitake).Kann Spuren von EIER, MILCH, ERDNÜSSE, SELLERIE, SENF und GERSTE enthalten. | ||||||||||||||
Enthält folgende Allergene | ei, Erdnüsse, Sellerie, Weizen, Gerste, Fische, Fisch, Milch, Sesam, Soja, Senf | ||||||||||||||
Herkunftsland | Süd Korea | ||||||||||||||
Nettofüllmenge | 124 g | ||||||||||||||
Nährwerte pro 100 g |
| ||||||||||||||
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen | Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG - Industriestraße 40-42, 28876 Oyten, Deutschland | ||||||||||||||
Gesamt Gewicht | 150 g |