![AnSungTangMyun Ramyun - Instant-Nudeln - Hot & Spicy mit Rinderbrühe von Nong Shim AnSungTangMyun Ramyun - Instant-Nudeln - Hot & Spicy mit Rinderbrühe von Nong Shim](/images/product_images/popup_images/4164e957a0068a005d156b7555e6055a_AnSungTangMyun-Ramyun-Instant-Nudeln-Hot-and-Spicy-mit-Rinderbruhe-von-Nong-Shim.webp)
AnSungTangMyun Ramyun - Instant-Nudeln - Hot & Spicy mit Rinderbrühe von Nong Shim
SOLD OUT
Von Nong Shim kommen die feurig scharfen AnSungTangMyun Ramyun Instant-Nudeln in einer würzigen Rinderbrühe.
Ansungtangmyun ist die drittbeliebteste Nudelsuppe in Südkorea und wird seit 1983 von Nong Shim produziert. Die Grundlage der Suppe ist eine Rinderbrühe, welche von Rindern aus der Region Anseong hergestellt wird. Anseong liegt 80 km südlich von Seoul.
Nong Shim ist die Nummer 1 Nudelfirma aus Südkorea.
Ansungtangmyun ist die drittbeliebteste Nudelsuppe in Südkorea und wird seit 1983 von Nong Shim produziert. Die Grundlage der Suppe ist eine Rinderbrühe, welche von Rindern aus der Region Anseong hergestellt wird. Anseong liegt 80 km südlich von Seoul.
Nong Shim ist die Nummer 1 Nudelfirma aus Südkorea.
Produkttitel | AnSungTangMyun Ramyun - Instant-Nudeln - Hot & Spicy mit Rinderbrühe von Nong Shim |
Marke | Nong Shim | ||||||||||||||
Geschmack | Chili Rinderbrühe | ||||||||||||||
Zutaten | Nudeln: Weizenmehl (USA), Kartoffelstärke, Palmöl, Reismehl, Weizengluten, Salz, Säureregulator: E501, E500, E339, Tocopherol Flüssigkeit (Antioxidationmittel: E306, Emulgator: E322 (enthält Soja)), Verdickungsmittel: 412, Würzmittel (Maltodextrin, Knoblauch-Extrakt, Feuchthaltemittel: E420), Grüntee-Extrakt (Oligosaccharides, Tee-Catechin, Säurungsmittel: E330), Farbstoff: E101 Suppenpulver: Würzmittel (hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß (Soja, Weizen), Maltodextin, Salz, Zucker, Würzmittel (roter Chillischoten, Knoblauch, Reisöl, schwarzer Pfeffer), getrocknete Algen, Geschmacksverstärker: E631, E627, getrocknete rote Chillischoten, Karamell-Pulver (Maltrodextrin, Farbstoff: E150c) | ||||||||||||||
Mögliche Spuren enthalten | Gerste, Krebstiere, Eier, Fisch, Erdnüsse, Milch, Senf, Sesam und Weichtiere | ||||||||||||||
Inhalt | 125 g | ||||||||||||||
Ergibt | 550 ml | ||||||||||||||
Nährwerte pro 100 g |
| ||||||||||||||
Gesamt Gewicht | 135 g |